Business Specialties: Supply Chain/Logistics
Ranked in 2008
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA |
| 2 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI |
| 3 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ |
| ¡¡ | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA |
| 5 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) University Park, PA |
| 6 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA |
| 7 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH |
| 8 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN |
| ¡¡ | Stanford University Stanford, CA |
| 10 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN |

