¿¬¼ö¿Í ºñÀÚÀÇ È¸¿øÀº ÇØ¿Ü À¯Çлý º¸ÇèÀ» °¡ÀÔ ´ëÇà ÇØ µå¸³´Ï´Ù.                                                                     

 °°Àº ÇýÅÃÀ¸·Î ¹Ì±¹¿¡¼­ µå´Â º¸Çè·áº¸´Ù ÈξÀ ½Î°Ô (1 ³â´ÜÀ§, ÃÖ¼Ò 10% ÀÌ»ó Àú·Å : ´ëºÎºÐÀÇ Çб³µé)
º¸ÇèÀ» µé°í Ãâ±¹ Çϼ¼¿ä !


ÀÌÁ¨ À¯Çлý º¸Çèµµ ºñ±³ÇÏ°í º¸Çè¿¡ °¡ÀÔÇϼ¼¿ä.
ÇØ¿Ü À¯Çлý º¸ÇèÀ» ÇØ¿Ü·Î  Ãâ¹ß Àü¿¡ Çѱ¹¿¡¼­ °¡ÀÔÇϽøé

* Çѱ¹ÀÇ Ãâ¹ß ºñÇà±â ž½Â ¶§ ºÎÅÍ  º¸Çè¿¡ µé°Ô µÇ¾î ÀÌÀÍÀÔ´Ï´Ù.
* ÇØ¿ÜÀÇ ¾î´À Áö¿ªÀÌ¶óµµ º¸ÇèÀÇ ÇýÅÃÀ» ¹Þ°Ô µË´Ï´Ù.
* ÇØ¿Ü¿¡¼­ °¡ÀÔÇÏ´Â °Í º¸´Ù ´õ Àú·ÅÇÕ´Ï´Ù.


À¯Çлý ¿©·¯ºÐ¿¡°Ô À¯ÀÍÇÑ ¾È³»¿Í µµ¿òÀ» µå¸®°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.

 ¾Æ·¡ °¢ À¯Çлý º¸ÇèÀ» º¸½Ã°í °¡ÀÔÇϽô ºÐÀº º¸Çè °¡ÀÔ ½Åû¼­¸¦
 °¡ÀÔÇÏ¿© Áֽðí, ÁöÁ¤µÈ ±¸Á·ΠÀÔ±ÝÀ» ÇÏ¿© ÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
 º¸Çè Áõ¼­¿Í ÇÔ²² ¾È³»¼­°¡ ±ÍÇÏÀÇ À̸ÞÀÏ·Î ¶Ç´Â ¹è´Þó·Î ¹Ù·Î ¹è´ÞÀÌ µË´Ï´Ù. 

 
 
ani763.gif 5367byte -> º¸Çè °¡ÀÔ ½Åû¼­


ACEÇØ¿Ü À¯Çлý º¸Çè

*ÀÇ»ç ¹× º´¿ø ¾Ë¼± ¼­ºñ½º
* ±ä±ÝÀÇ·áÀÌ¼Û ¼­ºñ½º
*±Í±¹ ¼ö¹è ¼­ºñ½º
* À¯ÇØ º»±¹¼Ûȯ¼­ºñ½º

 ¹Ì±¹ ÀüÁö¿ª ¿¡À̽º Áö¿ø¼¾Å¸
 1-800-262-8028

  ¹Ì±¹¿©ÇàÁßÀ϶§
 1-800-794-1149
  SOSÇѱ¹¼­ºñ½º¼¾Å¸

  ¼ö½ÅÀںδã
  SOS Çѱ¹¼­ºñ½º¼¾Å¸
  82-2-790-7561
 

AIG ÇØ¿Ü À¯Çлý º¸Çè
¡¡


Çѱ¹¾î 24½Ã°£ ±ä±Þ ¼­ºñ½º
/ ¹«·áÀüÈ­


¹Ì±¹¿¡¼­ ¹«·áÀüÈ­
1-800-358-2759

ij³ª´Ù¿¡¼­ ¹«·á ÀüÈ­
1-800-233-9858

Çѱ¹À¸·Î Collect Call
82-2-3140-1788
¡¡

¡¡

Chubb ÇØ¿ÜÀ¯Çлý º¸Çè

¡¡

Çѱ¹¾î 24½Ã°£ ±ä±Þ ¼­ºñ½º

¼ö½ÅÀÚ ºÎ´ã82-2-790-7561


24½Ã°£ ¾Ë¸²¼¾ÅÍ(Á÷ÅëÀüÈ­)

¹Ì±¹: 1-877-233-6866

ij³ª´Ù:1-877-318-0287




¡¡¾Æ·¡ º¸ÇèÀº ¸¸15¼¼ À̻󿡼­ ¸¸30¼¼ ±îÁö ÇØ´çÀÚ º¸ÇèÀÔ´Ï´Ù.  ¼ö½Ã·Î º¸Çè»çÀÇ »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ±Ý¾×°ú PlanÀÌ º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¡¡

ACE ÇØ¿Ü À¯Çлý º¸Çè
º¸»ó Çѵµ¾×

PLAN      S 1       S 2      S 3       S 4      S 5      S 6
»óÇØ »ç¸Á.ÈÞÀ¯Àå¾Ö     50,000    50,000    50,000    30,000     30,000    20,000
»óÇØÄ¡·á    100,000    75,000    50,000    50,000     30,000    20,000
Áúº´ Áúº´Ä¡·á    100,000    75,000    50,000    50,000     30,000    20,000
¸éÃ¥±Ý¾×     10¸¸¿ø    10¸¸¿ø     10¸¸¿ø    10¸¸¿ø     10¸¸¿ø     10¸¸¿ø
Áúº´»ç¸Á     15,000    15,000    15,000    15,000     10,000     20,000
¡¡ Ưº°ºñ¿ë     35,000    35,000    25,000    17,500     10,000     17,500

º¸Çè·á   (US $)
  1  ´Þ     202.52    155.13     107.08     103.84       64.18       46.86
  45 ÀÏ     243.02    186.16     128.51     124.61       77.02       56.23
  2  ´Þ     303.79    232.70     160.64     155.77       96.27       70.28
  3  ´Þ     405.06    310.27     214.18     207.70      128.37       93.72
  4  ´Þ     506.33    387.83     267.74     259.63      160.47      117.15
  5  ´Þ     607.59    465.40     321.28     311.55      192.56      140.58
  6  ´Þ     708.86    542.97     374.83     363.48      224.65      164.01
  7  ´Þ     759.49    581.76     401.61     389.44      240.70      175.73
  8  ´Þ     810.12    620.54     428.38     415.41      256.74      187.45
  9  ´Þ     860.76    659.32     455.15     441.37      272.80      199.16
 10 ´Þ     911.39       698.10     481.93     467.33      288.84      210.88
 11  ´Þ     962.03    736.89     508.70     493.30      304.88      222.59
 12  ´Þ    1,012.66    775.68     535.48     519.27      320.94      234.31



AIG ÇØ¿Ü À¯Çлý º¸Çè
º¸»ó Çѵµ¾×

PLAN       S 1       S 2       S 3       S 4       S 5      S 6
»óÇØ »ç¸Á.ÈÞÀ¯Àå¾Ö     50,000    50,000    50,000     30,000     30,000    20,000
»óÇØÄ¡·á    100,000    75,000    50,000     50,000     30,000    20,000
Áúº´ Áúº´Ä¡·á    100,000    75,000    50,000     50,000     30,000     20,000
¸éÃ¥±Ý¾×     10¸¸¿ø    10¸¸¿ø     10¸¸¿ø     10¸¸¿ø     10¸¸¿ø     10¸¸¿ø
Áúº´»ç¸Á     20,000    15,000    15,000    15,000    10,000    10,000
Ưº°ºñ¿ë     35,000    30,000    30,000      20,000    15,000    15,000

º¸Çè·á   (US $)
  1   ´Þ     201.36    154.19     106.62      103.20      63.95      44.90
  45  ÀÏ     241.62    185.03     127.95      123.83      76.75      53.87
  2   ´Þ     302.04     231.29     159.95      154.81      95.93      67.36
  3   ´Þ     402.74     308.41     213.29      206.43     127.92      89.82
  4   ´Þ     503.42     385.52     266.60      258.02     159.92     112.28
  5   ´Þ     604.11     462.62     319.92      309.64     191.89     134.74
  6   ´Þ     704.80     539.73     373.25      361.25     223.89     157.20
  7   ´Þ     755.13     578.28     399,91      387.05     239.89     168.43
  8   ´Þ     805.50     616.85     426.59      412.87     255.88     179.68
  9   ´Þ     855.82     655.38     453.23      438.66     271.86     190.90
 10  ´Þ     906.17     693.95     479.91      464.47     287.86     202.13
 11  ´Þ     956.50     732.49     506.55      490.27     303.85     213.36
 12  ´Þ    1000.86     771.05     533.22      516.08     319.85     224.60

 

CHUBB ÇØ¿Ü À¯Çлý º¸Çè
º¸»ó Çѵµ¾×

PLAN      001A       002A      003A       004A      005A      006A
»óÇØ »ç¸Á.ÈÞÀ¯Àå¾Ö    70,000     50,000     50,000     30,000    30,000     20,000
»óÇØÄ¡·á    75,000     70,000     50,000     50,000    30,000     20,000
Áúº´ Áúº´Ä¡·á    750,000     70,000     50,000     50,000    30,000     10,000
¸éÃ¥±Ý¾×    10 ¸¸¿ø     10 ¸¸¿ø    10 ¸¸¿ø     10 ¸¸¿ø    10 ¸¸¿ø     10 ¸¸¿ø
Áúº´»ç¸Á    10,000     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000
Ưº°ºñ¿ë    35,000     30,000    20,000     17,500     17,500     15,000

º¸Çè·á   (US $)
   1   ´Þ    163.82   150.55    109.86     106.76      66.74      45.11
   45  ÀÏ    196.59   180.66    131.84     128.11      80.09      54.13
   2   ´Þ    245.73   225.83    164.79     160.15     100.112      67.66
   3   ´Þ    327.65   301.11    219.73     213.53     133.50      90.23
   4   ´Þ    409.56   376.39    274.66     266.92     166.87     112.78
   5   ´Þ    491.48   451.66    329.60     320.30     200.25     135.34
   6   ´Þ    573.39   526.94    384.53     373.68     233.63     157.89
   7   ´Þ    614.34   564.58    411.99     400.37     250.31     169.17
   8   ´Þ    655.31   602.22    439.47     427.07     267.00     180.46
   9   ´Þ    696.26   639.86    466.93     435.75     283.69     191.73
  1 0  ´Þ    737.21   677.50    494.39     480.45     300.38     203.01
  11   ´Þ    778.17   715.14    521.86     507.14     317.07     214.29
  12   ´Þ    819.13   752.78    549.33     533.84     333.76     225.57

 ¾ðÁ¦³ª À¯Çлý ¿©·¯ºÐÀÇ °ç¿¡ ÀÖ´Â

 À¯ÇРŬ·´
 Uhak Club

 
 ¼­¿ï °­³²±¸ ½Å»çµ¿ 582-8 õ³â ºôµù B103È£
 ÀüÈ­: 02)546-3151
 Æå½º: 02)546-3150
 email: uhak@uhakclub.net
           uhakclub@naver.com


¡¡